关于我们
集装箱仓储
发布日期:2020-10-16
DRY CONTAINER | ||||||||||||||
MODEL/SIZE | EXTERIOR | INTERIOR | DOOR | CAPACITY | WEIGHT | |||||||||
L | W | H | L | W | H | W | H | NET | PAYLOAD | MGW | ||||
20GP | 6.06 | 2.44 | 2.59 | 5.9 | 2.35 | 2.39 | 2.34 | 2.28 | 33 | 2240 | 28,240 | 30,480 | ||
40GP | 12.19 | 2.44 | 2.59 | 12 | 2.35 | 2.39 | 2.34 | 2.27 | 67.6 | 3730 | 26750 | 30480 | ||
40HC | 12.19 | 2.44 | 2.9 | 12 | 2.35 | 2.7 | 2.34 | 2.58 | 76 | 3900 | 26580 | 30,480 | ||
REEF CONTAINER | ||||||||||||||
MODEL/SIZE | EXTERIOR | INTERIOR | DOOR | CAPACITY | WEIGHT | |||||||||
L | W | H | L | W | H | W | H | NET | PAYLOAD | MGW | ||||
20RF | 6.06 | 2.44 | 2.59 | 5.45 | 2.3 | 2.21 | 2.29 | 2.22 | 28.6 | 3000 | 27400 | 30480 | ||
40RF | 12.19 | 2.44 | 2.33 | 11.6 | 2.26 | 2.24 | 2.29 | 2.22 | 59.1 | 3180 | 26670 | 30480 | ||
40HR | 12.19 | 2.44 | 2.9 | 11.6 | 2.3 | 2.55 | 2.29 | 2.51 | 67.9 | 4720 | 29400 | 34,000 | ||
OPEN TOP | ||||||||||||||
MODEL/SIZE | EXTERIOR | INTERIOR | DOOR | CAPACITY | WEIGHT | TOP OPENING | ||||||||
L | W | H | L | W | H | W | H | NET | PAYLOAD | MGW | L | W | ||
20OT | 6.05 | 2.44 | 2.59 | 5.9 | 2.35 | 2.31 | 2.34 | 2.22 | 31.8 | 2020 | 21980 | 24000 | 5.78 | 2.25 |
40OT | 12.19 | 2.44 | 2.59 | 12 | 2.35 | 2.37 | 2.33 | 2.28 | 66.3 | 3980 | 26500 | 30480 | 11.9 | 2.25 |
FLATRACKS | ||||||||||||||
MODEL/SIZE | EXTERIOR | INTERIOR | DOOR | BASE | WEIGHT | |||||||||
L | W | H | L | W | H | W | H | HEIGHT | NET | PAYLOAD | MGW | |||
20FR | 6.05 | 2.43 | 2.57 | 5.6 | 2.21 | 2.21 | 0.18 | 2600 | 27400 | 30000 | ||||
40FR | 12.19 | 2.43 | 2.57 | 11.7 | 2.36 | 1.95 | 0.63 | 5300 | 39700 | 4 |
分享到: